Kategori Introduksjon
RO Membrane Sheet er den funksjonelle kjernekomponenten i omvendt osmoseteknologi, og fungerer som et semipermeabelt membranmateriale som oppnår substansseparasjon gjennom prinsippet om selektiv permeasjon. Drevet av trykk holder den effektivt på ioner, organisk materiale, mikroorganismer og andre urenheter i vannet, samtidig som det kun lar vannmolekyler passere gjennom fortrinnsvis. Dette gjør det til et nøkkelelement i vannbehandling og stoffseparasjon for rensings-, konsentrasjons- og foredlingsprosesser.
Produktinformasjon
| Arktype | Modell | Min avslag | (GFD) | Testtilstand | |||||
| Test løsning | Test løsning concentration (ppm) | Press | Tilsynelatende strømningshastighet | Temperatur | pH | ||||
| psi(MPa) | (m/s) | (℃) | |||||||
| ULP-ark | TU31 | 99.6 | 26-31 | NaCl | 1500 | 150 (1,03) | ≥0,45 | 25 | 7-8 |
| TU32 | 99.5 | 32-38 | |||||||
| TU23 | 99.3 | 39-44 | |||||||
| TU14 | 99.1 | 45-55 | |||||||
| TU15 | 98.5 | 55-63 | |||||||
| TU16 | 97.5 | 64-70 | |||||||



EN
