Kategori Introduksjon
RO Membrane Sheet er den funksjonelle kjernekomponenten i omvendt osmoseteknologi, og fungerer som et semipermeabelt membranmateriale som oppnår substansseparasjon gjennom prinsippet om selektiv permeasjon. Drevet av trykk holder den effektivt på ioner, organisk materiale, mikroorganismer og andre urenheter i vannet, samtidig som det kun lar vannmolekyler passere gjennom fortrinnsvis. Dette gjør det til et nøkkelelement i vannbehandling og stoffseparasjon for rensings-, konsentrasjons- og foredlingsprosesser.
Produktinformasjon
| Arktype | Modell | Min avslag | (GFD) | Testtilstand | |||||
| Test løsning | Test løsning concentration (ppm) | Press | Tilsynelatende strømningshastighet | Temperatur | pH | ||||
| psi(MPa) | (m/s) | (℃) | |||||||
| NF-ark | TN3 | 98 | 28-34 | MgSO 4 | 2000 | 100 (0,69) | ≥0,45 | 25 | 7-8 |
| TN2 | 97 | 32-38 | |||||||
| TN1 | 97 | 38-44 | |||||||



EN
