Kategori Introduksjon
Domestic Ro Membrane 1812 er kjernefilterelementet for vannrensesystemer for omvendt osmose i hjemmet, og sikrer kompatibilitet med det meste av husholdningsvannrenseutstyr. Dens kjernefunksjon er å bruke sin presisjons semipermeable membran for å effektivt fjerne oppløste salter, tungmetaller, bakterier, virus og organiske forurensninger fra springvann, og dermed produsere rent, pålitelig drikkevann.
Kjerneytelsen til produktene i Domestic Ro Membrane 1812-kategorien gjenspeiles i høye saltavvisningsrater og stabil vannproduksjon, som sikrer ren vannkvalitet samtidig som de dekker daglige behov for drikkevann i husholdningen. Disse produktene bruker vanligvis en flerlags komposittmembran for økt filtreringsnøyaktighet, har en automatisk spylefunksjon for forlenget levetid, og har en robust husdesign for lekkasjefri drift. Å velge den pålitelige Domestic Ro Membrane 1812 er avgjørende for å sikre helsen og renheten til familiens drikkevann.
Produktinformasjon
| Modell | Stabil avvisning | Min avslag | GPD(L/min) | |
| RO-1812 | 1812-75 | 97 | 96 | 85(0,22) |
| Testbetingelser | Driftstrykk | 60psi (0,41 MPa) | ||
| Test løsningens temperatur | 25 ℃ | |||
| Testløsningskonsentrasjon (NaCl) | 500 ppm | |||
| PH-verdi | 7-8 | |||
| Gjenvinningshastighet for et enkelt membranelement | 40 % | |||
| Strømningsområde for et enkelt membranelement | ±15 % | |||
| Driftsbetingelser og begrensninger | Maksimalt driftstrykk | 300 psi (2,07 MPa) | ||
| Maksimal temperatur | 45 ℃ | |||
| Maksimal matevannstrøm SDI 15 | 5 | |||
| Maksimal konsentrasjon av fritt klor: | <0,1 ppm | |||
| Tillatt pH-område for kjemisk rengjøring | 3-10 | |||
| Tillatt pH-område for matevann i drift | 2-11 | |||
| Maksimalt trykkfall per element | 10psi(0,07 MPa) | |||



EN
